-
De Notenbouten van roestvrij staalschroeven
-
Bouten met hoge weerstand
-
Zink Geplateerde Bouten en Noten
-
Zelf onttrekkende schroeven
-
De Noten van de roestvrij staalhexuitdraai
-
De Bevestigingsmiddelen van de windenergie
-
Zonnepaneelbevestigingsmiddelen
-
Automobielbevestigingsmiddel
-
Nylon Tussenvoegselborgmoeren
-
De Wasmachine van de staalvlakte
-
Nagel Ingepaste Staaf
-
De Noten van de Koolstofstaalflens
-
De Schroeven van de staalmachine
-
De Wasmachines van het de lentestaal
-
Klinknagels en Spelden
ISO 4014 van de Windenergie Hoofdglb de Schroeven gedeeltelijk Ingepaste Bout van de de Bevestigingsmiddelenss316 Hexuitdraai
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | XGFH |
Certificering | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Modelnummer | ISO4014 |
Min. bestelaantal | 10000pcs |
Prijs | 0.1-2.1usd/pc |
Verpakking Details | 20-25KG/Carton doos en dan pallet. |
Levertijd | 3-10 het werkdagen |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | 500000PCS per Maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | hexuitdraai hoofdschroeven | Norm | ISO4014 |
---|---|---|---|
Materiaal | Roestvrij staal 316 | Rang | A4-80 |
Eindig | Schoon en Helder | DRAAD | Gedeeltelijk Draad |
Systeem van meting | Metrisch | Draaduiteinde | Ruw |
Draadrichting | Rechts | Hoofdtype | Hexuitdraaihoofd |
Draadpasvorm | 6g | ||
Hoog licht | Van de de Windenergie van ISO 4014 de Bevestigingsmiddelenxianggu,316ss xianggu van hexuitdraai hoofdschroeven,gedeeltelijk ingepaste boutxianggu |
Productomschrijving:
Van de windenergie de Hoofdglb gedeeltelijk Ingepaste Schroeven van de de Bevestigingsmiddeleniso4014 SUS316 Hexuitdraai
Van de windenergie de Hoofdglb gedeeltelijk Ingepaste Schroeven van de de Bevestigingsmiddeleniso4014 SUS316 Hexuitdraai Gemaakt in China.
Deze Internationale Norm specificeert de kenmerken van hexagon hoofdschroeven met draden van M6 tot M64.
In vergelijking tot roestvrij staalrang 304, verstrekt rang 316 beter algemene corrosiebestendige eigenschappen. Dit houdt waar in het bijzonder aangezien rang 316 roestvrij staal een hogere weerstand tegen zowel het kuiltjes maken in evenals spleetcorrosie in chloridemilieu's heeft.
Productennaam | Van de windenergie de Hoofdglb gedeeltelijk Ingepaste Schroeven van de de Bevestigingsmiddeleniso4014 SUS316 Hexuitdraai |
Norm: | DIN, ASTM/ANSI JIS ENGELSE ISO, ZOALS, GB |
Materiaal | Koolstofstaal, Legeringsstaal; Roestvrij staal: SS304, SS316, SS316L |
Staalkwaliteit: 8.8, 10.9, 12.9, Grade2,5 en 8, Klasse A2-70, A4-70, a4-80 | |
Het eindigen | Zwart Oxyde, HDG (Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling), Geplateerd Zink, Dacromet |
Verwante Producten | Hexuitdraainoten, Vlakke Wasmachine, en de Lentewasmachine |
Toepassingen | Kernenergie, Windtoren, de Automobielindustrie, Elektronische Spoorweg, bouwnijverheid. |
Voorraadproducten | ISO4017 hexuitdraaibout het grootste deel van grootte in voorraad. |
Krijg Vrije Steekproeven voor standaardbevestigingsmiddel van Co. van de Hardwareproducten van Jiangyin XiangGu, Ltd | |
Nadruk bij het Leveren van Hoogte - kwaliteitsbevestigingsmiddelen. |
Het trekken:
De hexuitdraaibout paste gedeeltelijk GradeA en B in | ||||||||||||||
GB/T 5782-2016 & ISO 4014-2011 | ||||||||||||||
D | P (mm) | B (mm) | ds (mm) | k (mm) | s (mm) | |||||||||
min | maximum | A | B | min | maximum | |||||||||
L≤125 | 125<L≤200 | L>200 | A | B | min | maximum | min | maximum | A | B | ||||
M1.6 | 0,35 | 9 | 15 | 28 | 1.46 | 1.35 | 1.6 | 0,975 | 1,225 | 0,9 | 1.3 | 3.02 | 2.9 | 3.2 |
M2 | 0,4 | 10 | 16 | 29 | 1.86 | 1.75 | 2 | 1,275 | 1,525 | 1.2 | 1.6 | 3.82 | 3.7 | 4 |
M2.5 | 0,45 | 11 | 17 | 30 | 2.36 | 2.25 | 2.5 | 1,575 | 1,825 | 1.5 | 1.9 | 4.82 | 4.7 | 5 |
M3 | 0,5 | 12 | 18 | 31 | 2.86 | 2.75 | 3 | 1,875 | 2,125 | 1.8 | 2.2 | 5.32 | 5.2 | 5.5 |
M3.5 | 0,6 | 13 | 19 | 32 | 3.32 | 3.2 | 3.5 | 2,275 | 2,525 | 2.2 | 2.6 | 5.82 | 5.7 | 6 |
M4 | 0,7 | 14 | 20 | 33 | 3.82 | 3.7 | 4 | 2,675 | 2,925 | 2.6 | 3 | 6.78 | 6.64 | 7 |
M5 | 0,8 | 16 | 22 | 35 | 4.82 | 4.7 | 5 | 3.35 | 3.65 | 3.26 | 3.74 | 7.78 | 7.64 | 8 |
M6 | 1 | 18 | 24 | 37 | 5.82 | 5.7 | 6 | 3.85 | 4.15 | 3.76 | 4.24 | 9.78 | 9.64 | 10 |
M8 | 1.25 | 22 | 28 | 41 | 7.78 | 7.64 | 8 | 5.15 | 5.45 | 5.06 | 5.54 | 12.73 | 12.57 | 13 |
M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 9.78 | 9.64 | 10 | 6.22 | 6.58 | 6.11 | 6.69 | 15.73 | 15.57 | 16 |
M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 11.73 | 11.57 | 12 | 7.32 | 7.68 | 7.21 | 7.79 | 17.73 | 17.57 | 18 |
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 13.73 | 13.57 | 14 | 8.62 | 8.98 | 8.51 | 9.09 | 20.67 | 20.16 | 21 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 15.73 | 15.57 | 16 | 9.82 | 10.18 | 9.71 | 10.29 | 23.67 | 23.16 | 24 |
M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 17.73 | 17.57 | 18 | 11,285 | 11,715 | 11.15 | 11.85 | 26.67 | 26.16 | 27 |
M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 19.67 | 19.48 | 20 | 12,285 | 12,715 | 12.15 | 12.85 | 29.67 | 29.16 | 30 |
M22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 21.67 | 21.48 | 22 | 13,785 | 14,215 | 13.65 | 14.35 | 33.38 | 33 | 34 |
M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 23.67 | 23.48 | 24 | 14,785 | 15,215 | 14.65 | 15.35 | 35.38 | 35 | 36 |
M27 | 3 | 60 | 66 | 79 | / | 26.48 | 27 | / | / | 16.65 | 17.35 | / | 40 | 41 |
M30 | 3.5 | 66 | 72 | 85 | / | 29.48 | 30 | / | / | 18.28 | 19.12 | / | 45 | 46 |
M33 | 3.5 | / | 78 | 91 | / | 32.38 | 33 | / | / | 20.58 | 21.42 | / | 49 | 50 |
M36 | 4 | / | 84 | 97 | / | 35.38 | 36 | / | / | 22.08 | 22.92 | / | 53.8 | 55 |
M39 | 4 | / | 90 | 103 | / | 38.38 | 39 | / | / | 24.58 | 25.42 | / | 58.8 | 60 |
M42 | 4.5 | / | 96 | 109 | / | 41.38 | 42 | / | / | 25.58 | 26.42 | / | 63.1 | 65 |
M45 | 4.5 | / | 102 | 115 | / | 44.38 | 45 | / | / | 27.58 | 28.42 | / | 68.1 | 70 |
M48 | 5 | / | 108 | 121 | / | 47.38 | 48 | / | / | 29.58 | 30.42 | / | 73.1 | 75 |
M52 | 5 | / | 116 | 129 | / | 51.26 | 52 | / | / | 32.5 | 33.5 | / | 78.1 | 80 |
M56 | 5.5 | / | / | 137 | / | 55.26 | 56 | / | / | 34.5 | 35.5 | / | 82.8 | 85 |
M60 | 5.5 | / | / | 145 | / | 59.26 | 60 | / | / | 37.5 | 38.5 | / | 87.8 | 90 |
M64 | 6 | / | / | 153 | / | 63.26 | 64 | / | / | 39.5 | 40.5 | / | 92.8 | 95 |
FAQ
Q: Bent u handelsmaatschappij of fabrikant?
A: Wij zijn fabriek en OEM is beschikbaar.
Q: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen is het 2-5 dagen als de goederen in voorraad zijn, of het is 15-30 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens hoeveelheid.
Q: Verstrekt u steekproeven? is het extra vrij of?
A: Ja, konden wij de steekproef voor vrije last aanbieden maar betalen niet de kosten van vracht.
Q: Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: 30% T/T vooraf, saldo vóór verzending of L/C.
Als u een andere vraag hebt, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren.