-
De Notenbouten van roestvrij staalschroeven
-
Bouten met hoge weerstand
-
Zink Geplateerde Bouten en Noten
-
Zelf onttrekkende schroeven
-
De Noten van de roestvrij staalhexuitdraai
-
De Bevestigingsmiddelen van de windenergie
-
Zonnepaneelbevestigingsmiddelen
-
Automobielbevestigingsmiddel
-
Nylon Tussenvoegselborgmoeren
-
De Wasmachine van de staalvlakte
-
Nagel Ingepaste Staaf
-
De Noten van de Koolstofstaalflens
-
De Schroeven van de staalmachine
-
De Wasmachines van het de lentestaal
-
Klinknagels en Spelden
GB 6184 van het de Lenteeinde van Roestvrij staal de Metrische Noten Borgmoeren van het het Metaaltussenvoegsel
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Norm | GB6184 | Naam | Hexuitdraaiborgmoeren |
|---|---|---|---|
| Materiaal | Roestvrij staal 316 | Rang | A4-80 |
| Eindig | Schoon en Helder | Type | Afkanting |
| moersleutel | HEXUITDRAAI | DRAAD | Ruw |
| Markeren | GB 6184 xianggu van roestvrij staal metrische noten,xianggu van roestvrij staal metrische noten,De Borgmoerenxianggu van het metaaltussenvoegsel |
||
Metrische Roestvrij staal van het lente-Einde het Tussenvoegselborgmoeren Borgmoerenmetaal
Productomschrijving:
Voor een veilige greep waar de chemische producten een zorg zijn, borgmoer-heeft dit die roestvrij staal borgmoer-ook als Fuji wordt bekend de lente die tot spanning wanneer aangehaald leidt. Gebruik hen zonder holdingsmacht als opnieuw u te verliezen doen met nylon-tussenvoegselborgmoeren. Gemaakt van metaal, zullen zij zich tot hoge temperaturen en trilling bevinden. Zij worden ontworpen voor gemakkelijke installatie en verwijdering. Mag mild magnetisch zijn.
Producttekening:
| Het heersen Torsietype alle-Metaal Hexagon Noten | |||||
| Gb/t6184-2000 | |||||
| D (mm) | P (mm) | h (mm) | s (mm) | ||
| min | maximum | min | maximum | ||
| M5 | 0,8 | 4.8 | 5.3 | 7.78 | 8 |
| M6 | 1 | 5.4 | 5.9 | 9.78 | 10 |
| M8 | 1.25 | 6.44 | 7.1 | 12.73 | 13 |
| M10 | 1.5 | 8.04 | 9 | 15.73 | 16 |
| M12 | 1.75 | 10.37 | 11.6 | 17.73 | 18 |
| M14 | 2 | 12.1 | 13.2 | 20.67 | 21 |
| M16 | 2 | 14.1 | 15.2 | 23.67 | 24 |
| M18 | 2.5 | 15.01 | 17 | 26.16 | 27 |
| M20 | 2.5 | 16.9 | 19 | 29.16 | 30 |
| M22 | 2.5 | 18.1 | 21 | 33 | 34 |
| M24 | 3 | 20.2 | 23 | 35 | 36 |
| M30 | 3.5 | 24.3 | 26.9 | 45 | 46 |
| M36 | 4 | 29.4 | 32.5 | 53.8 | 55 |
Fabriek:
![]()
Toepassingen:
![]()

