-
De Notenbouten van roestvrij staalschroeven
-
Bouten met hoge weerstand
-
Zink Geplateerde Bouten en Noten
-
Zelf onttrekkende schroeven
-
De Noten van de roestvrij staalhexuitdraai
-
De Bevestigingsmiddelen van de windenergie
-
Zonnepaneelbevestigingsmiddelen
-
Automobielbevestigingsmiddel
-
Nylon Tussenvoegselborgmoeren
-
De Wasmachine van de staalvlakte
-
Nagel Ingepaste Staaf
-
De Noten van de Koolstofstaalflens
-
De Schroeven van de staalmachine
-
De Wasmachines van het de lentestaal
-
Klinknagels en Spelden
Zwarte het Oxydebouten Met hoge weerstand DIN 912 van het legeringsstaal de Hoofdschroeven van de Hexuitdraaicontactdoos GLB
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | XGFH |
Certificering | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Modelnummer | DIN912 |
Min. bestelaantal | 100PCS |
Prijs | 0.01-2.5usd/pc |
Verpakking Details | 25kg per koolstofdoos en dan pallet. |
Levertijd | 5-15 het werkdagen |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | 100000pcs per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNorm | DIN912 | Naam | De Hoofdschroeven van de hexuitdraaicontactdoos GLB |
---|---|---|---|
Materiaal | Legeringsstaal | Rang | Klasse 12,9 |
Eindig | Zwart Oxyde | Aandrijving | Hexuitdraaicontactdoos |
Draad | Volledige Draad en Halve Draad | Hoofdtype | GLB-hoofd |
Draadtype | Ruw | HS Code | 731815.9000 |
Markeren | Zwarte xianggu Met hoge weerstand van Oxydebouten,Boutendin 912 xianggu met hoge weerstand,De Hoofdschroeven van de hexuitdraaicontactdoos GLB |
Productomschrijving
De Contactdoos Hoofdschroeven van het legeringsstaal
Met een treksterkte van 170.000 psi (1200Mpa), zijn deze schroeven van het legeringsstaal sterker dan sorteren 10,9 staalschroeven. De lengte wordt gemeten van onder het hoofd.
De schroeven van het zwart-oxydestaal zijn mild corrosiebestendig in droge milieu's. De zink-geplateerde staalschroeven verzetten zich tegen corrosie in natte milieu's. De schroeven met een blauw-geverfte afwerking zijn gemakkelijk te onderscheiden. De zink-vlok-met een laag bedekte staalschroeven zijn 20 keer zo corrosiebestendig zoals zink-geplateerde schroeven en vergelijkbaar met dacromet-Met een laag bedekte schroeven. De zink-aluminium-met een laag bedekte staalschroeven zijn 40 keer zo corrosiebestendig zoals zink-geplateerde schroeven en vergelijkbaar met magni-Met een laag bedekte schroeven. Zij weerstaan 1.000 uren van zoute nevel per ASTM B117.
De ruwe draden zijn de de industrienorm; kies deze schroeven als u niet de hoogte of de draden per duim kent. De fijne en extra-fijne draden zijn hecht om het losmaken trilling te verhinderen; fijner de draad, beter de weerstand. Zij zijn niet compatibel met ruwe draden.
De schroeven die ASTM A574 ontmoeten, ASTM A574M, en ISO 898-1 voldoen aan specificaties en controlevereisten voor materiële kwaliteit. De schroeven die ASME B18.3 ontmoeten, ASME B18.3M, ISO 21269, en ISO 4762 (vroeger DIN 912) voldoen aan specificaties voor dimensionale normen.
Producteigenschappen:
Aandrijvingsstijl | Hexuitdraaicontactdoos |
Schroefeigenschappen | Hoofduitsteeksel |
Systeem van Meting | Metrisch |
Draadrichting | Rechts |
Draadpasvorm | Klasse 6g |
Draad het Uit elkaar plaatsen | Ruw |
Rang/Klasse | 12.9 |
Materiaal | 35CrMo |
Norm | DIN912, ISO4762 |
Producttekening:
Hexagon schroeven van het contactdooshoofd GLB | |||||||||
DIN 912-1983 | |||||||||
![]() |
|||||||||
D (mm) | P (mm) | B (mm) | DK (mm) | k (mm) | s (mm) | t (mm) | |||
min | maximum | min | maximum | min | maximum | min | |||
M1.4 | 0,3 | 14 | 2.46 | 2.74 | 1.26 | 1.4 | 1.32 | 1.36 | 0,6 |
M1.6 | 0,35 | 15 | 2.86 | 3.14 | 1.46 | 1.6 | 1.52 | 1.56 | 0,7 |
M2 | 0,4 | 16 | 3.62 | 3.98 | 1.86 | 2 | 1.52 | 1.56 | 1 |
M2.5 | 0,45 | 17 | 4.32 | 4.68 | 2.36 | 2.5 | 2.02 | 2.06 | 1.1 |
M3 | 0,5 | 18 | 5.32 | 5.68 | 2.86 | 3 | 2.52 | 2.58 | 1.3 |
M4 | 0,7 | 20 | 6.78 | 7.22 | 3.82 | 4 | 3.02 | 3.08 | 2 |
M5 | 0,8 | 22 | 8.28 | 8.72 | 4.82 | 5 | 4.02 | 4,095 | 2.5 |
M6 | 1 | 24 | 9.78 | 10.22 | 5.7 | 6 | 5.02 | 5.14 | 3 |
M8 | 1.25/1 | 28 | 12.73 | 13.27 | 7.64 | 8 | 6.02 | 6.14 | 4 |
M10 | 1.5/1.25/1 | 32 | 15.73 | 16.27 | 9.64 | 10 | 8,025 | 8,175 | 5 |
M12 | 1.75/1.5/1.25 | 36 | 17.73 | 18.27 | 11.57 | 12 | 10,025 | 10.18 | 6 |
M14 | 2/1.5 | 40 | 20.67 | 21.33 | 13.57 | 14 | 12,032 | 12.21 | 7 |
M16 | 2/1.5 | 44 | 23.67 | 24.33 | 15.57 | 16 | 14,032 | 14.21 | 8 |
M18 | 2.5/2/1.5 | 48 | 26.67 | 27.33 | 17.57 | 18 | 14,032 | 14.21 | 9 |
M20 | 2.5/2/1.5 | 52 | 29.67 | 30.33 | 19.48 | 20 | 17.05 | 17.23 | 10 |
M22 | 2.5/2/1.5 | 56 | 32.61 | 33.39 | 21.48 | 22 | 17.05 | 17.23 | 11 |
M24 | 3/2 | 60 | 35.61 | 36.39 | 23.48 | 24 | 19,065 | 19.28 | 12 |
M27 | 3/2 | 66 | 39.61 | 40.39 | 26.48 | 27 | 19,065 | 19.28 | 13.5 |
M30 | 3.5/2 | 72 | 44.61 | 45.39 | 29.48 | 30 | 22,065 | 22.28 | 15.5 |
M33 | 3.5/2 | 78 | 49.61 | 50.39 | 32.38 | 33 | 24,065 | 24.28 | 18 |
M36 | 4/3 | 84 | 53.54 | 54.46 | 35.38 | 36 | 27,065 | 27.28 | 19 |
M42 | 4.5/3 | 96 | 62.54 | 63.46 | 41.38 | 42 | 32.08 | 32.33 | 24 |
M48 | 5/3 | 108 | 71.54 | 72.46 | 47.38 | 48 | 36.08 | 36.33 | 28 |
M56 | 5.5/4 | 124 | 83.46 | 84.54 | 56.26 | 57 | 41.08 | 41.33 | 34 |
M64 | 6/4 | 140 | 95.46 | 96.54 | 63.26 | 64 | 46.08 | 46.33 | 38 |
M72*4 | 6/4 | 156 | 107.5 | 108.5 | 71.26 | 72 | 55.1 | 55.4 | 43 |
M80*4 | 6/4 | 172 | 119.5 | 120.5 | 79.26 | 80 | 65.1 | 65.4 | 48 |
M90*4 | 6/4 | 192 | 134.4 | 135.6 | 89.13 | 90 | 75.1 | 75.4 | 54 |
M100*4 | 6/4 | 212 | 149.4 | 150.6 | 99.13 | 100 | 85.12 | 85.47 | 60 |
Productieworkshop:
Productpakhuis: